Demo con datos inventados. El original junta automáticamente los recibos de sueldo, los estados de cuenta y los pagos de la casa, y los muestra acá cada mes. Ver el código
La rayita es lo normal: el promedio de los último mes con todos los datos.
Todo lo de julio está: el recibo, los estados, el préstamo y las cuentas.
De Empresa De Ejemplo S.A. · bajó 9,8 % el líquido vs. junio
Descuentos: $ 21.118 (25,6 % del bruto).
Los montos salen de Configuración: si cambian, cargá el nuevo desde el mes en que cambia.
$ 30.658 en total · subió 23,9 % vs. junio
| Fecha | Detalle | Importe |
|---|---|---|
| 03/07 | Optica Buena Vista | Visa: $ 4.141 |
| 14/07 | Optica Buena Vista | Mastercard: $ 4.058 |
| 16/07 | Optica Buena Vista | Mastercard: $ 3.854 |
| 05/07 | Pizzeria Don Pepe | Visa: $ 3.794 |
| 11/07 | Tienda Deportes Sur | Mastercard: $ 3.361 |
| 08/07 | Cine Plaza | Mastercard: $ 2.802 |
| 18/07 | Libreria Papel y Tinta | Visa: $ 2.101 |
| 10/07 | Optica Buena Vista | Mastercard: $ 1.974 |
12 compras · $ 30.658